|
Sexe
|
Nom Prénom
|
Naissance
|
Décès
|
Image
|
|---|---|---|---|---|
|
|
(L)AGACHE Marie | 1600 | ||
|
|
- Cyrid | 925 | ||
|
|
- Doda | 650 | ||
|
|
- Marmoëc | 750 | ||
|
|
- Wenbrit | 850 | ||
|
|
. Ménia | 465 | ||
|
|
. Rothaide | |||
|
|
; Clotilde | |||
|
|
; Clotilde | 633 | ||
|
|
; Erelieva | |||
|
|
; Gleisnod | 620 | ||
|
|
; Hewesinde | 855 | ||
|
|
; Léonore | |||
|
|
; Lucille | |||
|
|
; Pieronne |