|
Sexe
|
Nom Prénom
|
Naissance
|
Décès
|
Image
|
|---|---|---|---|---|
|
|
. | |||
|
|
. | |||
|
|
. | |||
|
|
. .Sigebert III | 631 | 656 | |
|
|
. Adalbert | 685 | 722 | |
|
|
. Adalric | 645 | 689 | |
|
|
. Adaltrude | 870 | ||
|
|
. Adelaide | |||
|
|
. Adelaide | 1009 | 1079 | |
|
|
. Adelaide | 1025 | 1080 | |
|
|
. Adhémar | 900 | ||
|
|
. Aélis | |||
|
|
. Agilulf 1er | 670 | 726 | |
|
|
. Agni Agsdatter | 425 | ||
|
|
. Alberge |