|
Sexe
|
Nom Prénom
|
Naissance
|
Décès
|
Image
|
|---|---|---|---|---|
|
|
's MUYSERS Madeleine | |||
|
|
ALEXANDRE Adrien | 1647 | ||
|
|
ALEXANDRE Anne | 1675 | 1732 | |
|
|
ALEXANDRE Ignace | 1649 | ||
|
|
ALEXANDRE Michel | 1624 | 1660 | |
|
|
AMBROISE Anne | 1711 | ||
|
|
ANDOZ Jeanne | |||
|
|
ARNOULD Philippine | 1680 | ||
|
|
ARTE Anne | 1738 | ||
|
|
BACQ Anne Marie | 1696 | 1769 | |
|
|
BACQ Jean Lambert | |||
|
|
BAGAERT Jeanne | 1675 | 1743 | |
|
|
BAILLY Marie Anne | |||
|
|
BARA Marie Anne | 1752 | 1829 | |
|
|
BAREIT de FEXHE N. |